BÁNH TRUNG THU THƯỢNG HẠNG
TÊN BÁNH | MÃ 200g | Giá(VND) | MÃ 250g | Giá(VND) |
---|---|---|---|---|
Nhân bào ngư vi cá (1 trứng) | A91 | 306,000 | ||
Nhân gà quay vi cá (2 trứng) | B95 | 198,000 | A95 | 228,000 |
Nhân gà quay thịt nướng kiểu Bakkwa (1 trứng) | B97 | 178,000 | A97 | 198,000 |
Nhân thập cẩm gà quay Jambon bát bửu (1 trứng) | B98 | 166,000 | A98 | 186,000 |
Nhân Tomyum Hải Sản (2 trứng) | B99 | 166,000 | A99 | 186,000 |
Nhân Tiramisu (không trứng) | TRMS20 | 163,000 | TRMS | 183,000 |
Quế Hoa Kỉ Tử Trứng muối (2 trứng) | B80 | 160,000 | A80 | 180,000 |
Nhân sen trà xanh (2 trứng) | B82 | 148,000 | A82 | 168,000 |
Nhân hoa đậu biếc phô mai (không trứng) | B83 | 163,000 | A83 | 183,000 |
Nhân hạt sen lá dứa (2 trứng) | B85 | 148,000 | A85 | 168,000 |
Nhân mè đen (2 trứng) | B86 | 148,000 | A86 | 168,000 |
Nhân cà phê dừa (không trứng) | B87 | 150,000 | A87 | 170,000 |
Nhân thanh long phô mai (không trứng) | B88 | 163,000 | A88 | 183,000 |
Nhân sầu riêng Sáu Ri (2 trứng) | B89 | 150,000 | A89 | 170,000 |
Nhân ngũ hạt yến mạch (2 trứng) | B61 | 178,000 | A61 | 198,000 |
Bánh Trung Thu Nhân Mặn Truyền Thống
TÊN BÁNH | MÃ 200g | Giá(VND) | MÃ 250g | Giá(VND) |
---|---|---|---|---|
Thập cẩm gà quay (2 trứng) | B31 | 156,000 | A31 | 176,000 |
Thập cẩm (2 trứng) | B32 | 148,000 | A32 | 168,000 |
Ngũ nhơn (2 trứng) | B33 | 156,000 | A33 | 176,000 |
Bánh Trung Thu Nhân Ngọt Truyền Thống
TÊN BÁNH | MÃ 200g | Giá(VND) | MÃ 250g | Giá(VND) |
---|---|---|---|---|
Nhân đậu đỏ (2 trứng) | B01 | 125,000 | A01 | 145,000 |
Nhân môn (2 trứng) | B02 | 125,000 | A02 | 145,000 |
Nhân dừa (2 trứng) | B03 | 125,000 | A03 | 145,000 |
Nhân đậu xanh (2 trứng) | B05 | 122,000 | A05 | 142,000 |
Nhân hạt sen (2 trứng) | B07 | 132,000 | A07 | 152,000 |
Bánh Trung Thu Chay
TÊN BÁNH | MÃ 200g | Giá(VND) | MÃ 250g | Giá(VND) |
---|---|---|---|---|
Nhân sen trà xanh chay | D82 | 142,000 | C82 | 162,000 |
Nhân môn chay | D02 | 119,000 | C02 | 139,000 |
Nhân quế hoa kỉ tử (không trứng) | D03 | 154,000 | C03 | 174,000 |
Nhân đậu xanh chay | D05 | 116,000 | C05 | 136,000 |
Thập cẩm chay | D32 | 142,000 | C32 | 162,000 |
Bánh Thiếu Nhi (nhân đậu xanh)
TÊN BÁNH | MÃ | TRỌNG LƯỢNG(G) | GIÁ(VND) |
---|---|---|---|
Heo con | HC | 100 | 40,000 |
Mèo Kitty | M | 100 | 40,000 |
Doraemon | DRM | 100 | 40,000 |
Cá Koi Mini | CK | 100 | 40,000 |
Puppy Mini | PP | 100 | 40,000 |
Thỏ ngọc Mini | TN | 100 | 40,000 |
Đệ Nhất Hoàng Gia – Royal Mooncake
TÊN BÁNH | MÃ | TRỌNG LƯỢNG(G) | GIÁ(VND) |
---|---|---|---|
Nhân thập cẩm gà quay (10 trứng) | ROYAL | 3000 | 2,888,000 |